<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FiscaleWeb &#187; Guardia di Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.fiscaleweb.com/category/guardia-di-finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fiscaleweb.com</link>
	<description>Informazione Economica  e Fiscale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Convenzione Agenzia delle Entrate e Ministero dell&#8217;Economia</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/26/convenzione-agenzia-delle-entrate-e-ministero-delleconomia/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/26/convenzione-agenzia-delle-entrate-e-ministero-delleconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata predisposta una convenzione tra il Ministero dell’Economia e l&#8217;Agenzia delle Entrate  con la quale si assegna a quest&#8217;ultima un elevato obiettivo di incasso. La somma prevista è pari a € 7,7 miliardi e comprende una serie di temi tra cui: tutoraggio sui grandi contribuenti, imprese con volume d’affari o ricavi superiori a 200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6022116153033916";
/* 336x280, creato 31/01/08 */
google_ad_slot = "8094546394";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p style="text-align: justify;">E&#8217; stata predisposta una convenzione tra il Ministero dell’Economia e l&#8217;Agenzia delle Entrate  con la  quale si assegna a quest&#8217;ultima un elevato obiettivo di incasso.</p>
<p style="text-align: justify;">La somma prevista è pari a € 7,7 miliardi e comprende una serie di temi tra cui:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>tutoraggio sui grandi contribuenti, imprese con volume  d’affari o ricavi superiori a 200 milioni.</li>
<li>contrasto ai fenomeni fraudolenti e  alle indebite compensazioni.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Poche righe ma esemplificative del lavoro che si tenta di fare per contrastare l&#8217;evasione ed in generale i fenomeni fraudolenti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/26/convenzione-agenzia-delle-entrate-e-ministero-delleconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardia di Finanza controlla i trasferimenti di grosse somme di denaro</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/02/guardia-di-finanza-controlla-i-trasferimenti-di-grosse-somme-di-denaro/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/02/guardia-di-finanza-controlla-i-trasferimenti-di-grosse-somme-di-denaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[black list]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[white list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, di concerto con l&#8217;attività della Guardia di Finanza, ha in corso accurate indagini per accertare la regolarità delle operazioni che hanno ad oggetto il trasferimento di ingenti somme di danaro dall&#8217;Italia all&#8217;estero. Sembra che il fenomeno interessi una larga fetta di contribuenti, ma la caccia ai cosiddetti &#8220;paradisi fiscali&#8221; è stata concentrata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/guardia-di-finanza1.jpg"><img class="size-full wp-image-2608     alignnone" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/guardia-di-finanza1.jpg" alt="" width="469" height="343" /></a></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;Agenzia delle Entrate, di concerto con l&#8217;attività della <a href="http://www.fiscaleweb.com/2010/01/20/lotta-alla-frode-fiscale-completata-la-convenzione-tra-italia-e-stati-uniti/" target="_self">Guardia di Finanza</a>, ha in corso accurate indagini per <strong>accertare la regolarità delle operazioni che hanno ad oggetto il trasferimento di ingenti somme di danaro</strong> dall&#8217;Italia all&#8217;estero.</p>
<p style="text-align: justify">Sembra che il fenomeno interessi una larga fetta di contribuenti, ma la caccia ai cosiddetti &#8220;<a href="http://www.fiscaleweb.com/2008/02/11/white-list-cambiano-il-concetto-di-paradiso-fiscale/" target="_self"><strong>paradisi fiscali&#8221;</strong></a> è stata concentrata in particolar modo sulle attività svolte da contribuenti residenti nelle Regioni della Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte.</p>
<p style="text-align: justify">Sino ad oggi risulta analizzata la posizione di oltre 2.000 contribuenti che nell&#8217;anno 2007-2008 hanno spostato all&#8217;estero oltre 2 miliardi di Euro.<span id="more-2607"></span></p>
<p style="text-align: justify">Intanto è prevista per oggi, 2 marzo 2010 alle ore 9.30 (dopo il rinvio della conferenza prevista per ieri) una conferenza stampa nel corso della quale i referenti della <strong>Agenzia delle Entrate</strong> relazioneranno alla sala l&#8217;azione compiuta di concerto con la task force della Guardia di Finanza nella lotta all&#8217;evasione fiscale, illustrando in particolare oltre ai i risultati già ottenuti ed alle statistiche in base alle quali si rileva il grado di evasione sul territorio, anche i dettagli delle modalità delle nuove strategie di controllo e le tecniche di accertamento adoperate.</p>
<p style="text-align: justify">Una anticipazione: i contribuenti appartenenti alla Regione Valle d&#8217;Aosta sono risultati, in percentuale, i più corretti nelle attività fiscali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2010/03/02/guardia-di-finanza-controlla-i-trasferimenti-di-grosse-somme-di-denaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma del processo tributario 2</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/15/riforma-del-processo-tributario-2/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/15/riforma-del-processo-tributario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 08:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Semplificazioni burocratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuenti]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Come già annunciato nel precedente articolo sullo stesso tema, l&#8217;OUA (Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura) e l&#8217;Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi sono scesi sul sentiero di guerra per ottenere, attraverso la riforma dell&#8217;attuale sistema processuale tributario, una efficace tutela del contribuente che, nel regime vigente è senza ombra di dubbio la parte processuale più debole: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-2391 alignnone" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/riforma-processo-tributario-300x205.jpg" alt="riforma processo tributario" width="300" height="205" /></p>
<p style="text-align: justify">Come già annunciato nel <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/12/04/proposta-di-riforma-del-processo-tributario/" target="_self">precedente articolo sullo stesso tema</a>, l&#8217;<strong>OUA </strong>(<em>Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura</em>) e l&#8217;<em>Unione Nazionale delle Camere degli <a href="http://www.fiscaleweb.com/?s=avvocati" target="_self"><strong>Avvocati Tributaristi</strong></a></em> sono scesi sul sentiero di guerra per ottenere, attraverso la riforma dell&#8217;attuale sistema processuale tributario, una efficace tutela del contribuente che, nel regime vigente è senza ombra di dubbio la parte processuale più debole: per raggiungere lo scopo bisognerà soprattutto intervenire sulla modifiche alla fase istruttoria, prevedendo la possibilità di ascoltare testimoni, di prestare giuramento, di nominare consulenti tecnici.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-2405"></span>In questo ed in prossimi articoli, vi aggiorneremo sul testo integrale dei punti principali del disegno di <a href="http://www.fiscaleweb.com/category/leggi/" target="_self"><strong>legge</strong></a>, iniziando dall&#8217;articolo 17 (che è il primo articolo del Capo IV &#8211; Sezione I, dedicato al Procedimento dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali) che così testualmente recita:</p>
<p style="text-align: justify"><em>&#8220;Il procedimento è introdotto con ricorso alla <a href="http://www.fiscaleweb.com/2008/01/17/tasse-ingiuste-cosa-fare/" target="_self"><strong>Commissione Tributaria Provinciale</strong></a>. Il ricorso deve contenere l&#8217;indicazione: della Commissione tributaria provinciale cui è diretto; del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale; dell&#8217;Ufficio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze o dell&#8217;Ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto; dell&#8217;atto impugnato e dell&#8217;oggetto della domanda; dei motivi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente nei casi consentiti dall&#8217;articolo 11. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell&#8217;originale quanto nelle copie del ricorso destinato alle altre parti. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2 ad eccezione di quella relativa al codice fiscale o non è sottoscritta a norma del comma precedente.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/15/riforma-del-processo-tributario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta di riforma del processo tributario</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/04/proposta-di-riforma-del-processo-tributario/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/04/proposta-di-riforma-del-processo-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matisse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Semplificazioni burocratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[leggi]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuente]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata inviata ad oltre 130 parlamentari la proposta di legge relativa alla riforma del processo tributario elaborata dall&#8217;Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura e dall&#8217;Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi L&#8217;aspetto principale del disegno di legge sta nel voler adeguare il processo tributario ad un fondamentale principio espresso dalla nostra Costituzione all&#8217;articolo 24 che testualmente recita: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-medium wp-image-2391 alignnone" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/riforma-processo-tributario-300x205.jpg" alt="riforma processo tributario" width="300" height="205" /></p>
<p style="text-align: justify">E&#8217; stata inviata ad oltre 130 parlamentari la <a href="http://www.fiscaleweb.com/category/leggi/" target="_self">proposta di legge</a> relativa alla <strong>riforma del processo tributario</strong> elaborata dall&#8217;Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura e dall&#8217;Unione Nazionale delle Camere degli <a href="http://www.fiscaleweb.com/?s=avvocati" target="_self">Avvocati Tributaristi</a></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;aspetto principale del disegno di legge sta nel voler <strong>adeguare il processo tributario ad un fondamentale principio</strong> espresso dalla nostra Costituzione all&#8217;articolo 24 che testualmente recita:</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;<em>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento</em>.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Secondo gli autori del disegno di legge, il <strong>diritto di difesa del <a href="http://www.fiscaleweb.com/?s=contribuenti" target="_self">contribuente</a> deve essere maggiormente garantito</strong>, rispetto all&#8217;attuale sistema, anche nell&#8217;ottica di una equiparazione del sistema processuale tributario italiano a quello di altri Paesi d&#8217;Europa. <span id="more-2390"></span></p>
<p style="text-align: justify">In sostanza, la riforma dovrebbe portare ad un <strong>vero e proprio contraddittorio fra le parti</strong>, a condizioni di effettiva parità delle parti in causa che si presentano innanzi ad un giudice super e soprattutto senza alcuna limitazione del diritto di difesa da parte del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify">Tutto ciò viene espresso proprio nell&#8217;articolo 1 del Titolo I, Capo I del disegno di legge che cosi&#8217; testualmente recita:</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Motivazioni della riforma del processo tributario &#8211; La presente legge attua il principio costituzionale del &#8220;giusto processo&#8221; in materia tributari ed introduce nel sistema processuale tributario i principi comuni che regolano i sistemi processuali tributari degli altri principali paesi europei&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/04/proposta-di-riforma-del-processo-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scudo Fiscale: Doppie sanzioni per chi viola gli obblighi del monitoraggio fiscale</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/01/scudo-fiscale-doppie-sanzioni-per-chi-viola-gli-obblighi-del-monitoraggio-fiscale/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/01/scudo-fiscale-doppie-sanzioni-per-chi-viola-gli-obblighi-del-monitoraggio-fiscale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[scudo fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Toniamo a parlare dello scudo fiscale ed in particolare delle sanzioni. Infatti la disciplina dello scudo fiscale TER ha previsto sanzioni più rigorose per chi non rispetterà gli obblighi del monitoraggio fiscale, quantificate dal Decreto Legge numero 78 del 2009 nel doppio delle sanzioni in tema di monitoraggio fiscale. Le sanzioni saranno destinate non solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2217 alignnone" title="scudo fiscale" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/scudo-fiscale1-300x199.jpg" alt="scudo fiscale" width="300" height="199" /></p>
<p style="text-align: justify;">Toniamo a parlare dello <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/08/16/scudo-fiscale-rimpatrio-attivita-finanziarie-e-patrimoniali-fino-al-15-aprile-2010/" target="_self"><strong>scudo fiscale</strong></a> ed in particolare delle sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti la disciplina dello scudo fiscale TER ha previsto sanzioni più rigorose per chi non rispetterà gli obblighi del monitoraggio fiscale, quantificate dal <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/08/10/tremonti-ter-anche-per-le-societa-neocostituite/" target="_self">Decreto Legge</a> numero 78 del 2009 nel doppio delle sanzioni in tema di monitoraggio fiscale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le sanzioni saranno destinate non solo a coloro che commetteranno in futuro le violazioni inerenti alla disciplina sul monitoraggio fiscale, ma anche a chi non ha sanato con la procedura di emersione le irregolarità del passato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/12/01/scudo-fiscale-doppie-sanzioni-per-chi-viola-gli-obblighi-del-monitoraggio-fiscale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evasione fiscale: Recuperi nel 2009 da record</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/06/26/evasione-fiscale-recuperi-nel-2009-da-record/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/06/26/evasione-fiscale-recuperi-nel-2009-da-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[frodi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Continua la lotta all&#8217;evasione fiscale della Guardia di finanza con risultati eccellenti. Nello specifico i dati che arrivano riguardano il contrasto alle frodi IVA facendo segnare nei primi 5 mesi del 2009 riscossioni ed accertamenti per  178 milioni di euro, con un rialzo del 79%. Questo grazie a controlli che hanno portato ad accertare maggiori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2099 alignnone" title="evasione_fiscale" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/evasione_fiscale.jpg" alt="evasione_fiscale" width="266" height="250" /></p>
<p style="text-align: justify;">Continua la lotta all&#8217;<strong>evasione fiscale</strong> della <a href="http://www.fiscaleweb.com/category/guardia-di-finanza/" target="_self">Guardia di finanza</a> con risultati eccellenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico i dati che arrivano riguardano il contrasto alle frodi <strong>IVA</strong> facendo segnare nei primi 5 mesi del 2009 riscossioni ed accertamenti per  178 milioni di euro, con un rialzo del 79%. Questo grazie a controlli che hanno portato ad accertare maggiori imposte per ben 4,3 miliardi di Euro.</p>
<p style="text-align: justify;">I controlli non sono rivolti solo alle <strong>frodi IVA</strong>, infatti  il Fisco sta potenziando i controlli nei confronti di tutti quei contribuenti a &#8220;rischio&#8221; evasione, vuoi per dichiarazione con redditi esigui vuoi er altre motivazioni tipo incongruenza studi di settore, ovverosia quelli che dichiarano un giro d’affari non compatibile e non coerente con il <strong>costo del lavoro</strong> e quello degli acquisti, ma anche su quei soggetti che per più anni di imposta hanno esposto crediti fiscali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte Agenzia entrate</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/06/26/evasione-fiscale-recuperi-nel-2009-da-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta all&#8217;evasione:Indicatore con viaggi e beni di lusso</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/04/14/lotta-evasione-viaggi-beni-di-lusso/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/04/14/lotta-evasione-viaggi-beni-di-lusso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Unico 2009]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Con la circolare N. 13/E del 09.04.2009 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha identificato e illustrato le linee guida o indirizzi operativi per svolgere un’attività di lotta all’evasione per il triennio 2009-2011. Il documento prevede la messa in opera di un piano straordinario di controlli mediante il ricorso al già noto redditometro. Verranno quindi utilizzati gli elenchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1882 alignnone" title="redditometro2" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/redditometro2-300x204.jpg" alt="redditometro2" width="300" height="204" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con la circolare<strong> N. 13/E del 09.04.2009</strong> l&#8217;Agenzia delle Entrate ha identificato e illustrato le linee guida o indirizzi operativi per svolgere un’attività di<a href="http://www.fiscaleweb.com/?s=evasione" target="_self"> <strong>lotta all’evasione</strong></a> per il triennio 2009-2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Il documento prevede la messa in opera di un piano straordinario di controlli mediante il ricorso al già noto <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/02/13/redditometro-2009-aggiornato/" target="_self"><strong>redditometro</strong>.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Verranno quindi utilizzati gli elenchi dei soggetti che possiedono <strong>beni di lusso</strong><strong></strong> in forza di contratti di leasing, e le liste selettive riguardanti le auto di lusso e gli incrementi patrimoniali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte Sole 24 Ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/04/14/lotta-evasione-viaggi-beni-di-lusso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotta all&#8217;evasione: Pronto il software per incrociare i dati</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/25/lotta-allevasione-pronto-il-software-per-incrociare-i-dati/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/25/lotta-allevasione-pronto-il-software-per-incrociare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[redditi]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Leggo una nota sul Sole 24 Ore e rimango perplesso: La nota riporta come a breve, che vuol dire a breve quando si parla di uffici pubblici?, verra distribuito negli uffici finanziari un software per eleborare, in via informatica, sia le indicazioni che gli uffici ricevono dagli intermediari sul numero e sul tipo di rapporti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1822 alignnone" title="redditometro-controlli" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/redditometro-controlli-300x204.jpg" alt="redditometro-controlli" width="300" height="204" /></p>
<p style="text-align: justify;">Leggo una nota sul Sole 24 Ore e rimango perplesso: La nota riporta come a breve, che vuol dire a breve quando si parla di uffici pubblici?, verra distribuito negli uffici finanziari un <strong>software per eleborare</strong>, in via informatica, sia le indicazioni che gli uffici ricevono dagli intermediari sul numero e sul tipo di rapporti con i contribuenti, sia i dati sulle movimentazioni dei conti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto con l’obiettivo di estendere nel 2009 il numero degli <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/01/22/guardia-di-finanza-verifiche-con-i-percorsi/" target="_self">accertamenti da eseguire</a> mediante il ricorso al <strong><a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/01/22/guardia-di-finanza-verifiche-con-i-percorsi/" target="_self">redditometro</a>,</strong> accompagnato dalle indagini finanziarie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;Agenzia delle Entrate</strong> dovrebbe cosi poter effettuare un maggior numero di accertamenti e di conseguenza riuscire ad ridurre notevolmente l&#8217;evasione.<span id="more-1821"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ma il software non era gia da tempo disponibile???</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si parlò della reintroduzione del <a href="http://www.fiscaleweb.com/2009/02/13/redditometro-2009-aggiornato/" target="_self"><strong>redditometro</strong></a> si era detto che questo avrebbe agevolato l&#8217;incrocio dei dati per &#8220;scovare&#8221; eventuali evasori; Ma come incrociavano i dati a mano??</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra sempre piu spesso che in Italia il motto sia: <em>calma calma c&#8217;è sempre tempo</em></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/25/lotta-allevasione-pronto-il-software-per-incrociare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli piu mirati da parte della Guardia di Finanza</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/04/controlli-piu-mirati-da-parte-della-guardia-di-finanza/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/04/controlli-piu-mirati-da-parte-della-guardia-di-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[controlli]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Leggo con piacere e stupore sul Sole24Ore che a partire da quest&#8217;anno, 2009, la Guardia di Finanza si è posta l’obiettivo di mettere in atto campagne di controllo molto più mirate. Questo avverrebbe grazie all&#8217;ausilio di non specificate 50 banche dati fiscali esterne al Corpo, contribuendo in tal modo alla ricerca di evasori. Questo farà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Leggo con piacere e stupore sul <strong>Sole24Ore</strong> che a partire da quest&#8217;anno, 2009, la <strong>Guardia di Finanza</strong> si è posta l’obiettivo di mettere in atto campagne di controllo molto più mirate.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo avverrebbe grazie all&#8217;ausilio di non specificate 50 banche dati fiscali esterne al Corpo, contribuendo in tal modo alla ricerca di evasori.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo farà si che verrà attribuita rilevanza alle informazioni acquisite sul territorio dalle diverse fonti investigative, nel corso delle svolgimento dei normali compiti istituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte Sole 24 Ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fiscaleweb.com/2009/03/04/controlli-piu-mirati-da-parte-della-guardia-di-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardia di Finanza: Verifiche con i percorsi</title>
		<link>http://www.fiscaleweb.com/2009/01/22/guardia-di-finanza-verifiche-con-i-percorsi/</link>
		<comments>http://www.fiscaleweb.com/2009/01/22/guardia-di-finanza-verifiche-con-i-percorsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielkai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Verifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fiscaleweb.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[In vista delle novità in tema di verifiche fiscali ed accertamenti, la Guardia di finanza ha redatto e distribuito ai reparti periferici di competenza, una circolare con le nuove istruzioni sulle verifiche fiscali. Il documento in pratica ha introdotto 11 percorsi ispettivi che saranno la base per le verifiche fiscali, con il compito di agevolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1558 alignnone" title="guardia-di-finanza" src="http://www.fiscaleweb.com/wp-content/uploads/guardia-di-finanza-300x205.jpg" alt="guardia-di-finanza" width="337" height="230" /></p>
